Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | Impact | 489.792 |
2 | STK | 74.755 |
3 | Витязи | 65.010 |
4 | ГОЛОД | 44.444 |
5 | NA | 40.856 |
6 | Impa | 38.773 |
7 | rh3h | 36.702 |
8 | Мир | 31.050 |
9 | ЧудакИ | 26.890 |
10 | Пурга | 22.374 |
11 | игра | 22.011 |
12 | 2-НубА | 20.641 |
13 | Alone | 19.060 |
14 | ~KRK~ | 18.045 |
15 | смерч | 1.978 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .