Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | damn! | 405.866 | 405.866 | 2 | 55 |
2 | Либери | 285.483 | 285.483 | 3 | 37 |
3 | НД | 270.576 | 270.576 | 3 | 39 |
4 | племя | 269.294 | 269.294 | 3 | 38 |
5 | Bros | 253.797 | 253.797 | 3 | 30 |
6 | ЛПВП, | 216.491 | 216.491 | 3 | 39 |
7 | 111 | 188.846 | 188.846 | 3 | 32 |
8 | ЛКВР | 163.633 | 163.633 | 3 | 25 |
9 | TB | 163.066 | 163.066 | 3 | 27 |
10 | Chaos | 146.628 | 146.628 | 2 | 24 |
11 | S-O-D | 132.596 | 132.596 | 2 | 20 |
12 | КРЕСТ | 120.009 | 120.009 | 3 | 21 |
13 | П2 | 112.370 | 112.370 | 1 | 20 |
14 | ~А~ | 98.225 | 98.225 | 2 | 18 |
15 | А-13 | 75.688 | 75.688 | 1 | 11 |
16 | Герои | 71.297 | 71.297 | 3 | 12 |
17 | gooo | 59.359 | 59.359 | 3 | 13 |
18 | GO | 52.553 | 52.553 | 1 | 9 |
19 | Speed | 35.738 | 35.738 | 3 | 7 |
20 | LOR | 30.464 | 30.464 | 1 | 6 |
21 | Активы | 14.039 | 14.039 | 2 | 4 |
22 | либер2 | 14.007 | 14.007 | 2 | 4 |
23 | I Love | 10.700 | 10.700 | 3 | 3 |
24 | GRZ | 4.602 | 4.602 | 3 | 2 |
25 | N-F | 4.388 | 4.388 | 1 | 1 |
26 | Elita | 963 | 963 | 1 | 1 |
27 | ЧП | 0 | 0 | 1 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .