Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | ЛИБЕРИ | 1.355.449 |
2 | Mafia | 599.820 |
3 | pro? | 557.733 |
4 | »S.H.« | 283.742 |
5 | БЛЕЙТ | 161.625 |
6 | племя | 145.903 |
7 | Y.K | 135.829 |
8 | Apollo | 112.954 |
9 | Зверь | 63.399 |
10 | H.B | 56.427 |
11 | Союз-А | 56.374 |
12 | ООН | 54.119 |
13 | RaVens | 28.913 |
14 | Krik4 | 11.284 |
15 | P-L | 10.594 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .