Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | Топор | 4.883 | 4.883 | 2 | 2 |
2 | .... | 3.712 | 3.712 | 1 | 1 |
3 | s-o-s | 3.370 | 3.370 | 2 | 2 |
4 | K.N.K | 2.538 | 2.538 | 2 | 2 |
5 | Nilz | 1.680 | 1.680 | 2 | 2 |
6 | First | 1.474 | 1.474 | 2 | 2 |
7 | NE/A | 1.298 | 1.298 | 2 | 2 |
8 | ЛОПАТА | 1.167 | 1.167 | 2 | 2 |
9 | Speed | 423 | 423 | 1 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .