Рейтинг | Имя | Побеждены |
---|---|---|
1 | NimitAy | 145.870 |
2 | shefster | 144.357 |
3 | опять | 125.069 |
4 | natalu | 101.639 |
5 | Вредный Ангел* | 94.896 |
6 | 5432101 | 92.062 |
7 | Noobis | 89.215 |
8 | князь Потёмкин | 74.737 |
9 | Just.do.it | 65.090 |
10 | aleksei-005 | 57.823 |
11 | vvint | 35.252 |
12 | Бродник | 30.265 |
13 | Peter Vysluzil | 22.275 |
14 | 3dxl | 15.694 |
15 | -XTCS-MapuK | 11.673 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .