Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | LIGA | 136.815 | 136.815 | 3 | 26 |
2 | ЧУМ | 63.853 | 63.853 | 2 | 13 |
3 | -=JR=- | 23.326 | 23.326 | 3 | 5 |
4 | AUT | 10.686 | 10.686 | 2 | 2 |
5 | BEST | 6.827 | 6.827 | 3 | 2 |
6 | E.! | 2.824 | 2.824 | 3 | 0 |
7 | K-T | 0 | 0 | 2 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .