Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | ... | 230.947.229 | 230.947.229 | 1 | 455 |
2 | Сhups | 189.850.779 | 189.850.779 | 1 | 374 |
3 | Coke | 113.133.534 | 113.133.534 | 1 | 223 |
4 | укроп | 39.118.084 | 39.118.084 | 1 | 77 |
5 | asdas | 10.668.944 | 10.668.944 | 1 | 21 |
6 | LCM S2 | 10.160.892 | 10.160.892 | 1 | 20 |
7 | -=СГ=- | 4.064.664 | 4.064.664 | 1 | 8 |
8 | лень | 3.556.584 | 3.556.584 | 1 | 7 |
9 | ВАР | 3.048.322 | 3.048.322 | 1 | 6 |
10 | xxxxx | 3.047.015 | 3.047.015 | 1 | 6 |
11 | 123 | 2.540.172 | 2.540.172 | 1 | 5 |
12 | noob | 2.032.320 | 2.032.320 | 1 | 4 |
13 | SZFRN | 2.032.320 | 2.032.320 | 1 | 4 |
14 | love* | 2.008.892 | 2.008.892 | 1 | 4 |
15 | :v | 1.016.007 | 1.016.007 | 1 | 2 |
16 | Prut | 507.848 | 507.848 | 1 | 1 |
17 | OFFER | 0 | 0 | 1 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .