Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | SZFRN | 4.298 | 4.298 | 1 | 1 |
2 | SZFRN2 | 3.892 | 3.892 | 1 | 1 |
3 | Jonko | 2.697 | 2.697 | 1 | 1 |
4 | ALPHA | 2.615 | 2.615 | 1 | 1 |
5 | FrDs | 2.551 | 2.551 | 1 | 1 |
6 | Prut | 2.287 | 2.287 | 1 | 1 |
7 | AZRAIL | 2.090 | 2.090 | 1 | 1 |
8 | E.! | 2.047 | 2.047 | 1 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .