Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | OFFER | 75.278 | 75.278 | 2 | 15 |
2 | Дрез | 4.633 | 6.466 | 3 | 3 |
3 | весло | 2.545 | 2.545 | 2 | 2 |
4 | БУРЯ | 2.467 | 2.467 | 3 | 2 |
5 | -=JR=- | 1.177 | 1.598 | 3 | 3 |
6 | Конф | 1.155 | 1.155 | 3 | 2 |
7 | CHOOPO | 156 | 156 | 3 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .