Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | GR | 33.801 | 33.801 | 3 | 7 |
2 | ELITE | 32.943 | 35.105 | 3 | 7 |
3 | БУРЯ | 32.642 | 32.642 | 2 | 8 |
4 | -=СГ=- | 11.888 | 11.888 | 1 | 2 |
5 | esd | 10.686 | 10.686 | 3 | 4 |
6 | MAFIA | 5.213 | 5.213 | 1 | 1 |
7 | KRAL | 4.188 | 4.188 | 2 | 2 |
8 | SLO.. | 2.312 | 2.312 | 3 | 1 |
9 | МЕСТЬ | 2.308 | 2.308 | 1 | 1 |
10 | ХАЛЯВА | 2.179 | 2.179 | 3 | 1 |
11 | EXIT | 0 | 0 | 1 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .