Рейтинг | Имя | Побеждены |
---|---|---|
1 | -SmoK3.W33D* | 37.932 |
2 | Lone Druid | 30.715 |
3 | anass | 23.824 |
4 | wowawowa | 19.228 |
5 | CHOOPO | 6.059 |
6 | magnik1ng | 5.738 |
7 | SP0RT | 5.427 |
8 | Lito | 4.012 |
9 | Бродник | 3.941 |
10 | ADLER NR1 | 3.814 |
11 | -Kick.ZonE* | 3.706 |
12 | Mr Tigеr8 | 3.249 |
13 | byromanman666 | 2.880 |
14 | TevezKV | 2.432 |
15 | kiki 17 | 2.091 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .