Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | Bias | 4.980 | 1 | |
2 | opex | 4.883 | 1 | |
3 | дракула2107 | ЛДТ | 4.074 | 1 |
4 | Alena007 | 3.457 | 1 | |
5 | малыш5555 | 3.421 | 1 | |
6 | dandy | 3.271 | 1 | |
7 | 20mgg | 3.268 | 1 | |
8 | косопуз | 3.072 | 1 | |
9 | deepsoul | война | 3.055 | 1 |
10 | edwards1978 | 3.043 | 1 | |
11 | JleBwa | 3.031 | 1 | |
12 | -Fermo-X- | 2.788 | 1 | |
13 | andriu 2015 | kabani | 2.565 | 1 |
14 | Стейк | 2.535 | 1 | |
15 | fanat2011 | 2.526 | 1 | |
16 | *Philipp* | 2.424 | 1 | |
17 | The Mon4er | BS | 2.362 | 1 |
18 | kemi13 | 2.327 | 1 | |
19 | Dr.Doktor | 2.264 | 1 | |
20 | sashaggg2 | 2.235 | 1 | |
21 | Muffer | 2.235 | 1 | |
22 | DonKlen | Бум | 2.217 | 1 |
23 | HypnoZz | 2.203 | 1 | |
24 | GroteReus. | 2.182 | 1 | |
25 | колосальность | 2.177 | 1 | |
26 | LeagueOfLegendForWin | 2.166 | 1 | |
27 | Luis ? | 2.162 | 1 | |
28 | kaz-max | CENTRA | 2.141 | 1 |
29 | FlashBang* | 2.138 | 1 | |
30 | Player Pro | 2.138 | 1 | |
31 | suikast20 | 2.138 | 1 | |
32 | bumbumkunst | 2.138 | 1 | |
33 | 7андр7 | 2.138 | 1 | |
34 | Sherak | 2.138 | 1 | |
35 | manstrong | 2.085 | 1 | |
36 | АГАСФЕР13 | 2.083 | 1 | |
37 | ytre120 | 2.035 | 1 | |
38 | ggggf | 2.035 | 1 | |
39 | Мощь | 1.983 | 1 | |
40 | bob.41k | 1.975 | 1 | |
41 | Enrique | 1.917 | 1 | |
42 | Piter F1 | 1.883 | 1 | |
43 | seo16 | 1.727 | 1 | |
44 | out-of-balance | 0 | 0 | |
45 | БурныЙ | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .