#6164 Master Offer (Bash): Рейтинг игроков

Рейтинг Имя Племя Очки Деревни
1 wowawowa 4.588 1
2 sedat230 AZR@IL 3.874 1
3 AzrailinEfendisi AZRAIL 3.492 1
4 union 3.125 1
5 lobsow воти 2.882 1
6 Sherak E.! 2.700 1
7 Darek240501 PPG! 2.699 1
8 Ment. 2.623 1
9 coxa117 2.514 1
10 OZRENJOSIPOVIC 2.488 1
11 ManoBreak MOW 2.469 1
12 Mark Flavien Aquila 2.458 1
13 bmendes13 2.410 1
14 Polski Wojownik 2.380 1
15 Scheibeat 2.368 1
16 RevizorXXX 2.306 1
17 O Galo e a Galinha 2.174 1
18 -Cid Campeador.es 2.170 1
19 dark-dagger 2.162 1
20 hfghfg 2.138 1
21 fsdfd 2.138 1
22 Simao000 2.138 1
23 manstrong 2.138 1
24 Kevin7655 2.138 1
25 jonnyp.13 |PT| 2.114 1
26 Zhekasolo 2.093 1
27 EROKA 2.059 1
28 dsfsdf 2.035 1
29 gdfg 2.035 1
30 Piter F1 2.035 1
31 zdenkos 1.996 1
32 dandy 1.963 1
33 малыш5555 1.854 1
34 jin009 735 1