Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | K-RUS | 90.446 | 94.363 | 3 | 18 |
2 | АЛЬЯНС | 41.426 | 48.461 | 3 | 12 |
3 | BEST | 27.864 | 27.864 | 2 | 7 |
4 | сбч | 20.832 | 23.919 | 3 | 7 |
5 | cotl | 2.978 | 2.978 | 3 | 0 |
6 | -Kings | 2.857 | 2.857 | 1 | 0 |
7 | U.R.A. | 2.824 | 2.824 | 1 | 0 |
8 | Gurina | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | TR | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | лёд | 0 | 0 | 3 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .