Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | Владимир45 | 1111 | 9.795 | 1 |
2 | apofiiss | SWG | 8.687 | 1 |
3 | lelyte121 | LTU | 8.579 | 1 |
4 | Region.23 | LTU | 7.349 | 1 |
5 | JleBwa | 99% | 7.261 | 1 |
6 | Onas | 7.147 | 1 | |
7 | Pavel78RUS | SWG | 6.734 | 1 |
8 | klimjkee | 99% | 5.917 | 1 |
9 | faktai87 | SWG | 5.631 | 1 |
10 | Anefig | iLBB | 5.289 | 1 |
11 | poom | 4.882 | 1 | |
12 | LEXTON | 4.803 | 1 | |
13 | Tviter | LTU | 4.789 | 1 |
14 | Lukaaa5 | PTL | 4.662 | 1 |
15 | сынф | сбч | 4.586 | 1 |
16 | iSitTimeToPees | 4.539 | 1 | |
17 | -=ЛEГЕНДA=- | 4.537 | 1 | |
18 | 6666a | 4.476 | 1 | |
19 | БАЛБЕС УНИКУМ | 4.394 | 1 | |
20 | Igorok74738 | 3.938 | 1 | |
21 | diman37 | 3.918 | 1 | |
22 | AbbasoFF | 3.591 | 1 | |
23 | Osyya | 3.589 | 1 | |
24 | kevinfct34 | 3.567 | 1 | |
25 | SiNnEr228 | 3.543 | 1 | |
26 | Piter F1 | 3.543 | 1 | |
27 | Косолапый | 3.543 | 1 | |
28 | Caqqi20 | 3.543 | 1 | |
29 | Lone Druid | 3.543 | 1 | |
30 | Timbersaw | 3.543 | 1 | |
31 | Bubba | 3.543 | 1 | |
32 | The Mon4er | 3.389 | 1 | |
33 | Граф Монте-Кристо | 3.325 | 1 | |
34 | Teebra | PTL | 2.520 | 1 |
35 | rewers-234 | 2.373 | 1 | |
36 | SeLLeR | 99% | 1.116 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .