Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | УБОБ | 42.242 | 50.094 | 3 | 13 |
2 | 99% | 23.698 | 23.698 | 1 | 6 |
3 | MGGM | 19.536 | 22.317 | 3 | 7 |
4 | -=DW=- | 12.948 | 16.781 | 3 | 4 |
5 | TR | 10.738 | 10.738 | 1 | 3 |
6 | NoName | 7.633 | 9.771 | 3 | 3 |
7 | OLDY | 5.126 | 5.126 | 1 | 1 |
8 | 12 | 2.780 | 2.780 | 1 | 1 |
9 | Back! | 2.384 | 2.384 | 3 | 1 |
10 | RM | 2.162 | 2.162 | 1 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .