Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | DS | 20.098 | 20.098 | 1 | 4 |
2 | SOKOL | 8.477 | 8.477 | 1 | 2 |
3 | M*R. | 8.165 | 10.711 | 3 | 3 |
4 | UK | 6.896 | 9.485 | 3 | 3 |
5 | NY | 6.144 | 8.565 | 3 | 3 |
6 | NoName | 4.922 | 4.997 | 3 | 3 |
7 | Pvt | 888 | 888 | 3 | 2 |
8 | РУС | 334 | 334 | 1 | 1 |
9 | победа | 204 | 204 | 1 | 1 |
10 | _BBB_ | 0 | 0 | 1 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .