Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | SPEED | 31.368 | 31.368 | 3 | 3 |
2 | ARES | 28.004 | 28.004 | 3 | 3 |
3 | SOKOL | 11.509 | 11.509 | 1 | 1 |
4 | K-T | 9.628 | 9.628 | 1 | 1 |
5 | IMMO | 9.535 | 9.535 | 1 | 1 |
6 | MEXICO | 9.197 | 9.197 | 2 | 2 |
7 | РУС | 7.873 | 7.873 | 1 | 1 |
8 | R/M! | 7.439 | 7.439 | 2 | 2 |
9 | HH | 6.671 | 6.671 | 1 | 1 |
10 | K.T | 3.635 | 3.635 | 2 | 2 |
11 | APO | 3.584 | 3.584 | 2 | 2 |
12 | Нытики | 3.541 | 3.541 | 1 | 1 |
13 | Take | 3.418 | 3.418 | 1 | 1 |
14 | E.T.B | 2.859 | 2.859 | 1 | 1 |
15 | Бегу | 2.084 | 2.084 | 1 | 1 |
16 | нп | 934 | 934 | 1 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .