Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | Спарта | 81.266 |
2 | Йо | 56.374 |
3 | Р.. | 53.841 |
4 | F.B.I | 38.639 |
5 | о_0 | 30.188 |
6 | Leg | 26.326 |
7 | InF | 18.068 |
8 | ProFi | 11.442 |
9 | Svk | 9.441 |
10 | NEPO | 8.258 |
11 | Bears | 7.151 |
12 | Лето | 7.023 |
13 | FF | 6.319 |
14 | Quiet! | 6.058 |
15 | DC | 4.387 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .