Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | о_0 | 130.848 |
2 | Good7 | 58.629 |
3 | Убив | 50.250 |
4 | Good3 | 30.474 |
5 | Good8 | 23.905 |
6 | Good1s | 20.185 |
7 | Azgard | 13.994 |
8 | Дефф | 13.612 |
9 | =) | 10.942 |
10 | 4eRRy | 10.210 |
11 | S.f.S. | 9.554 |
12 | Good2 | 6.859 |
13 | Azgar | 3.549 |
14 | #### | 3.213 |
15 | Good9 | 2.489 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .