Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | Good2 | 94.993 |
2 | о_0 | 67.062 |
3 | Good7 | 18.402 |
4 | Az | 14.825 |
5 | S.f.S. | 12.931 |
6 | Убив | 10.633 |
7 | Good1s | 4.982 |
8 | Good9 | 4.428 |
9 | 4eRRy | 2.880 |
10 | bandit | 2.570 |
11 | МЮ | 2.463 |
12 | Azgard | 2.238 |
13 | Good8 | 2.112 |
14 | ~BB~ | 1.679 |
15 | NoN | 1.595 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .