Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | LIGA | 313.545 | 313.545 | 3 | 26 |
2 | floria | 254.011 | 337.338 | 3 | 28 |
3 | -hArD* | 109.171 | 109.171 | 1 | 9 |
4 | ССД | 23.784 | 23.784 | 2 | 1 |
5 | Сhups | 22.898 | 22.898 | 3 | 2 |
6 | TRKLER | 12.154 | 12.154 | 1 | 1 |
7 | SKSC | 12.021 | 12.021 | 1 | 1 |
8 | Free | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | juzek | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | NOBLE | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | UK | 0 | 0 | 1 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .