Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | ДоминикДжокер | 3.895 | 1 | |
2 | Vurucu | 2.907 | 1 | |
3 | aHyKaHaKa | 2.770 | 1 | |
4 | -=Ferz=- | 2.728 | 1 | |
5 | rontun | 2.686 | 1 | |
6 | VodkaCola | 2.459 | 1 | |
7 | Skruver | YAM | 2.385 | 1 |
8 | andrew20 | 2.273 | 1 | |
9 | lotopolini | 2.219 | 1 | |
10 | VOIN1497 | П2 | 2.210 | 1 |
11 | s2ci | s2ci | 2.203 | 1 |
12 | antalya | CTNBSR | 2.154 | 1 |
13 | morgulkiller | 2.138 | 1 | |
14 | omaret11 | 2.138 | 1 | |
15 | furia leste | 2.138 | 1 | |
16 | adam smith | ARROW | 2.138 | 1 |
17 | Purple Haze | 2.138 | 1 | |
18 | aiakos | 2.090 | 1 | |
19 | zanottimatheus | 2.035 | 1 | |
20 | Proof Striker* | CELLAT | 1.703 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .