Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | HUBBA. | UA | 13.354 | 4 |
2 | -=BogDAn=- | UA | 7.155 | 1 |
3 | aLeZaRo | asdf | 6.497 | 2 |
4 | *Kristina* | ФСБ | 4.811 | 1 |
5 | Parabely | 3.955 | 1 | |
6 | SergeyP | 3.161 | 1 | |
7 | Sдвиг | 3.026 | 1 | |
8 | Anther | asdf | 2.535 | 1 |
9 | Извергиня | 2.348 | 1 | |
10 | nimueh | 1.920 | 1 | |
11 | Ginexl | RS | 1.919 | 1 |
12 | апокалипсес | 1.834 | 1 | |
13 | Elitni Frajer. | ФСБ | 1.418 | 1 |
14 | WARGOOOOD | 1.346 | 1 | |
15 | Воца | 1.346 | 1 | |
16 | ШУРИК999 | UA | 1.275 | 1 |
17 | smallmaindou | BS228 | 1.100 | 1 |
18 | pekape | BS228 | 1.099 | 1 |
19 | *VENTUS* | 1.073 | 1 | |
20 | Shakall | 1.032 | 1 | |
21 | cycJIuK | RS | 995 | 1 |
22 | Shardian | 721 | 1 | |
23 | Teqos | 660 | 1 | |
24 | Nikolas-83 | 632 | 1 | |
25 | Kiilerboy | RS | 525 | 1 |
26 | сынф | 484 | 1 | |
27 | green day | Legend | 479 | 1 |
28 | navumi38 | 458 | 1 | |
29 | kisha soy | 453 | 1 | |
30 | ОлесяJktcz | Шакалы | 440 | 1 |
31 | 111000 | 434 | 1 | |
32 | white 696 | 432 | 1 | |
33 | Лорд Михаил25 | Шакалы | 399 | 1 |
34 | zik999111 | 397 | 1 | |
35 | lord-poseidon | 396 | 1 | |
36 | мираж1978 | 392 | 1 | |
37 | ЕндоМамору | Legend | 388 | 1 |
38 | invicible. | 383 | 1 | |
39 | sefter1 | 383 | 1 | |
40 | DonKlen | 366 | 1 | |
41 | vitalya | 350 | 1 | |
42 | azadeagon | 336 | 1 | |
43 | fontase | 335 | 1 | |
44 | черепахан | 333 | 1 | |
45 | simon21 | 333 | 1 | |
46 | Jokermanu | 332 | 1 | |
47 | popovy4 | 330 | 1 | |
48 | sertim08 | 327 | 1 | |
49 | magnus0075 | 327 | 1 | |
50 | SashaM | 327 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .