Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | RFL | 66.754 | 66.754 | 2 | 10 |
2 | QW | 46.426 | 46.426 | 2 | 10 |
3 | 1233 | 36.313 | 36.313 | 1 | 7 |
4 | Спарта | 18.357 | 18.357 | 3 | 3 |
5 | UA | 14.051 | 14.051 | 1 | 3 |
6 | ... | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | Нытики | 0 | 0 | 3 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .