Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | LIGA | 685.233 | 685.233 | 2 | 57 |
2 | UA | 71.772 | 71.772 | 3 | 6 |
3 | REGGAE | 24.052 | 24.052 | 2 | 2 |
4 | SPAIN | 12.154 | 12.154 | 1 | 0 |
5 | SPEED | 11.065 | 11.065 | 2 | 0 |
6 | xxxx | 0 | 0 | 1 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .