Рейтинг | Имя | Побеждены |
---|---|---|
1 | spectruM haz talent | 1.064.698 |
2 | obama us | 1.033.631 |
3 | SweetRevenge | 402.354 |
4 | BreakFree* | 191.922 |
5 | Ronald KiLLer | 146.043 |
6 | M A FIA | 127.976 |
7 | Double-KC | 122.895 |
8 | Хан-Племени | 115.743 |
9 | Tarrasbulba | 103.829 |
10 | artem281 | 96.756 |
11 | KakNoob | 88.921 |
12 | nimueh | 76.345 |
13 | Corband | 73.098 |
14 | vladdom12 | 62.908 |
15 | ande1970 | 52.610 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .