Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | топ | 179.816 | 179.816 | 2 | 15 |
2 | ЛК | 169.532 | 169.532 | 2 | 14 |
3 | ТОПНАШ | 84.576 | 84.576 | 2 | 7 |
4 | ~ARM~ | 60.637 | 60.637 | 2 | 5 |
5 | APP | 48.483 | 48.483 | 1 | 4 |
6 | *TBBT* | 48.460 | 48.460 | 2 | 4 |
7 | WIN | 47.889 | 47.889 | 2 | 4 |
8 | Сварга | 24.308 | 24.308 | 2 | 2 |
9 | Chos | 24.308 | 24.308 | 2 | 2 |
10 | sgsga | 12.130 | 12.130 | 2 | 1 |
11 | ARMUT | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | asf | 0 | 0 | 1 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .