Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | Crash | 151.814 | 169.974 | 3 | 25 |
2 | ..... | 114.715 | 114.715 | 2 | 14 |
3 | LIGA | 94.372 | 94.372 | 3 | 15 |
4 | BRAVE | 62.157 | 62.157 | 3 | 9 |
5 | LT² | 49.646 | 55.878 | 3 | 9 |
6 | РЯЗ | 24.276 | 24.276 | 1 | 4 |
7 | UKR | 5.539 | 5.539 | 3 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .