#4857 Раунд на 3 часа (400x): Рейтинг игроков

Рейтинг Имя Племя Очки Деревни
1 RoyalFlush LIGA 73.024 10
2 dutch titan LIGA 61.262 9
3 MisterXX LTK 29.067 6
4 romek1289 25.313 5
5 KHZRLO san KNG 18.551 3
6 mariusLTU LTK 18.450 4
7 DERASAN LIGA 18.239 3
8 Polska2098 *QB* 17.681 3
9 Vampyriux1 -LTU- 14.525 2
10 Chiroki KNG 13.004 3
11 MA1811 911 10.570 3
12 KILLER-УБИЦА KNG 9.873 2
13 7373 911 9.570 2
14 vladdom12 инкв 8.409 1
15 byram1453 MOGOL 7.923 1
16 TC.KARTALLARI KARS 7.778 1
17 klemys1 dasass 7.590 2
18 светик 2 5.065 1
19 nerstean 911 4.830 1
20 Proof Striker* Türk 4.276 1
21 mociutespipsius LTK 3.941 1
22 alpha55 3.924 1
23 Kawa x3 HWDP 3.570 1
24 lovely 3.506 1
25 Тапак 3.137 1
26 Maddisa TT 3.069 1
27 малыш5555 3.050 1
28 Sc-elemental Türk 3.011 1
29 fjkhsfk 2.906 1
30 lovelylovely 2.848 1
31 Yotemato 2.848 1
32 taylo Türk 2.824 1
33 Feel The Pain x3 ? 2.824 1
34 audi a7 2.824 1
35 Mr Whoops l 2.824 1
36 maciel.es 2.815 1
37 MikeDerAffe 2.811 1
38 henriquefoda1000 2.792 1
39 koray36 KARS 2.299 1
40 nedas1 1.511 1
41 ШУРИК999 xsxsxs 0 0
42 NealCaffrey 0 0
43 Who Are You ? *QB* 0 0
44 ibrito 0 0
45 MeveRuk инкв 0 0
46 terikez -LTU- 0 0
47 Bienka -LTU- 0 0
48 rekd 0 0
49 lol.dkd 0 0
50 maador0017 KARS 0 0