Рейтинг | Имя | Побеждены |
---|---|---|
1 | йо12 | 35.737 |
2 | -SuperBONDE | 13.579 |
3 | Лорд Король макс | 10.139 |
4 | Tempestad | 7.940 |
5 | архон | 5.489 |
6 | -BarMan | 5.029 |
7 | yupanq3i | 4.806 |
8 | VulgoPoderosoCastiga | 4.197 |
9 | Mc Tilbita | 2.717 |
10 | tugrulhan | 2.309 |
11 | popkins1964 | 1.850 |
12 | Luiz Roberto | 1.687 |
13 | yahya01 | 595 |
14 | rperes | 551 |
15 | ComoSerVLoka | 247 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .