Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | PLE | 55.203 |
2 | noob | 53.585 |
3 | Flush! | 43.193 |
4 | оз | 27.294 |
5 | SP | 26.979 |
6 | ODA | 23.591 |
7 | KING | 20.272 |
8 | HOTs | 17.758 |
9 | $$$$ | 17.560 |
10 | хххх | 17.159 |
11 | ВДУЛ | 15.730 |
12 | #Free | 15.009 |
13 | Free | 13.028 |
14 | Друзья | 12.474 |
15 | Львiв | 5.933 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .