Рейтинг | Имя | Побеждены |
---|---|---|
1 | out-of-balance | 45.181 |
2 | Дервня неварвара | 32.731 |
3 | achmed.duvkopf | 32.663 |
4 | Leo+ | 29.809 |
5 | NoNameAccount | 25.753 |
6 | XxDanil97 | 16.818 |
7 | rishatb | 15.063 |
8 | Король bandit64 | 9.744 |
9 | CzarnaSzlachta | 7.576 |
10 | REM@ | 7.072 |
11 | Gildor | 4.934 |
12 | leonovn | 4.817 |
13 | dtkolev | 4.356 |
14 | SweetRevenge | 4.125 |
15 | merabi | 2.391 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .