Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | MEAT. | 1.985.105 | 2.321.759 | 3 | 192 |
2 | UUU | 1.498.192 | 2.141.866 | 3 | 177 |
3 | Na2CO3 | 1.333.397 | 1.414.940 | 3 | 117 |
4 | :) | 885.948 | 1.029.805 | 3 | 85 |
5 | СНП | 829.416 | 999.361 | 3 | 83 |
6 | GR | 678.217 | 908.711 | 3 | 75 |
7 | LT | 382.679 | 382.679 | 1 | 32 |
8 | TIAT | 375.714 | 375.714 | 3 | 31 |
9 | RWR | 295.330 | 295.330 | 1 | 25 |
10 | Arctic | 218.516 | 267.132 | 3 | 22 |
11 | Качки | 121.065 | 121.065 | 2 | 10 |
12 | TG | 119.978 | 119.978 | 3 | 10 |
13 | :S | 119.798 | 119.798 | 1 | 10 |
14 | k555 | 96.966 | 96.966 | 2 | 8 |
15 | RybY | 72.900 | 72.900 | 1 | 6 |
16 | =BOB= | 24.260 | 24.260 | 2 | 2 |
17 | ~PP~ | 12.130 | 12.130 | 1 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .