Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARDON | 101.314 | 104.867 | 5 | 21 |
2 | ДОЛГ | 10.993 | 13.647 | 5 | 5 |
3 | Друзья | 5.590 | 6.044 | 5 | 7 |
4 | CCCP | 4.936 | 4.936 | 5 | 4 |
5 | АпЧ | 3.231 | 3.777 | 5 | 5 |
6 | Kings | 2.505 | 2.505 | 2 | 2 |
7 | РУСЬ | 2.073 | 2.073 | 3 | 3 |
8 | Пламя | 1.921 | 1.921 | 2 | 1 |
9 | Neon | 1.886 | 1.938 | 5 | 5 |
10 | magnum | 1.262 | 1.385 | 4 | 4 |
11 | ЧЕ | 1.261 | 1.261 | 3 | 1 |
12 | ПП | 1.018 | 1.018 | 1 | 0 |
13 | MIX | 920 | 920 | 3 | 0 |
14 | EN | 899 | 899 | 3 | 2 |
15 | D.Team | 232 | 232 | 2 | 1 |
16 | MILL | 165 | 165 | 2 | 2 |
17 | КРАЙ | 159 | 159 | 1 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .