Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | agressor2904 | Party! | 11.183.427 | 8 |
2 | hool1gan | noob | 9.630.376 | 7 |
3 | timur.1 | BENO | 9.612.271 | 7 |
4 | ШУРИК999 | 8.387.887 | 6 | |
5 | el-nonio | noob 2 | 5.591.744 | 4 |
6 | timur..1 | BENO | 5.077.996 | 4 |
7 | arrgonavt | 4.193.921 | 3 | |
8 | sdgfsdfgsd | Party! | 4.036.607 | 3 |
9 | Kazan-Uni | noob 2 | 3.547.165 | 3 |
10 | renzo14 | 1.398.067 | 1 | |
11 | Alexander12 | Noxus | 1.397.845 | 1 |
12 | Pro100lamer | 1.397.811 | 1 | |
13 | v777or01 | noob | 1.335.057 | 1 |
14 | Tem9 | 970.185 | 1 | |
15 | tekteryov | 586.436 | 1 | |
16 | kannaouros | 0 | 0 | |
17 | kory1 | 0 | 0 | |
18 | nazaza | 0 | 0 | |
19 | Allright | 0 | 0 | |
20 | Amwey921 | 0 | 0 | |
21 | samo2323 | 0 | 0 | |
22 | WHAT THE FU**K | 0 | 0 | |
23 | Quenta | 0 | 0 | |
24 | lnrf | 0 | 0 | |
25 | BigBang61 | 0 | 0 | |
26 | JahMike | 0 | 0 | |
27 | Schwanz12 | 0 | 0 | |
28 | Bruchbude | 0 | 0 | |
29 | -CrazyPT. | 0 | 0 | |
30 | zerf1 | 0 | 0 | |
31 | arusso | 0 | 0 | |
32 | simon21 | 0 | 0 | |
33 | =Петр-1= | 0 | 0 | |
34 | S.T.A.F | 0 | 0 | |
35 | ksrff | 0 | 0 | |
36 | Saymoncool | 0 | 0 | |
37 | Redjer | 0 | 0 | |
38 | антон12345 | 0 | 0 | |
39 | АЛИНА АЛИНА | 0 | 0 | |
40 | VOIN1497 | 0 | 0 | |
41 | IOr4uk | 0 | 0 | |
42 | Kлайд | 0 | 0 | |
43 | DIMA-N | 0 | 0 | |
44 | manchester12345 | 0 | 0 | |
45 | Pika | 0 | 0 | |
46 | LegeNNNdaru | 0 | 0 | |
47 | fattycake | 0 | 0 | |
48 | bier kill | 0 | 0 | |
49 | emptiness | 0 | 0 | |
50 | klimenkov1 | 0 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .