Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | ------ | 83.033 |
2 | Angel | 51.725 |
3 | -Я- | 43.235 |
4 | TUZ | 39.597 |
5 | Волки | 31.863 |
6 | TBH | 5.936 |
7 | TIME | 3.979 |
8 | Lol3 | 2.395 |
9 | Lol 2 | 1.189 |
10 | TheLoL | 1.026 |
11 | 300 | 937 |
12 | Win | 682 |
13 | NAVI | 28 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .