Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | други | 25.142.334 | 25.142.334 | 3 | 2079 |
2 | HERO | 12.529.057 | 12.529.057 | 3 | 1048 |
3 | Age | 7.119.255 | 7.119.255 | 3 | 591 |
4 | Legend | 6.107.986 | 6.107.986 | 3 | 508 |
5 | people | 5.750.838 | 5.750.838 | 3 | 477 |
6 | Тьма | 1.585.637 | 1.585.637 | 2 | 133 |
7 | -NIOT- | 1.423.479 | 1.423.479 | 2 | 119 |
8 | РУСЬ | 1.196.038 | 1.196.038 | 3 | 99 |
9 | Nude | 1.193.924 | 1.193.924 | 3 | 99 |
10 | Face | 992.899 | 992.899 | 3 | 82 |
11 | xxXXxx | 887.302 | 887.302 | 1 | 73 |
12 | Племя | 813.797 | 813.797 | 1 | 67 |
13 | HelL | 679.607 | 679.607 | 1 | 56 |
14 | -=ЧС=- | 577.284 | 577.284 | 3 | 48 |
15 | ...... | 375.539 | 375.539 | 2 | 31 |
16 | Стая | 326.249 | 326.249 | 3 | 27 |
17 | ~DWF~ | 218.391 | 218.391 | 1 | 18 |
18 | Death | 145.484 | 145.484 | 3 | 12 |
19 | П.Л | 145.441 | 145.441 | 3 | 12 |
20 | парны | 109.342 | 109.342 | 1 | 9 |
21 | Игры | 54.120 | 54.120 | 1 | 7 |
22 | ккпеоп | 36.212 | 36.212 | 3 | 3 |
23 | =SMD= | 24.158 | 24.158 | 3 | 2 |
24 | РИМ | 12.140 | 12.140 | 2 | 0 |
25 | ЛДШ | 12.140 | 12.140 | 3 | 0 |
26 | тест | 12.140 | 12.140 | 1 | 1 |
27 | Panda | 11.979 | 11.979 | 2 | 0 |
28 | seller | 11.943 | 11.943 | 1 | 0 |
29 | VDA | 11.688 | 11.688 | 1 | 1 |
30 | WWWW | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | кредит | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | =nBz= | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | =НМ= | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Amber | 0 | 0 | 3 | 0 |
35 | ДСТ | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Soso | 0 | 0 | 1 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .