Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | SPARTA | 4.199 | 4.199 | 1 | 1 |
2 | NE/A | 3.700 | 3.700 | 1 | 1 |
3 | =ХР= | 3.675 | 3.675 | 1 | 1 |
4 | Мечта | 2.689 | 2.689 | 1 | 1 |
5 | PIGLET | 2.383 | 2.383 | 1 | 1 |
6 | *УН* | 2.130 | 2.130 | 1 | 1 |
7 | [300] | 1.930 | 1.930 | 1 | 1 |
8 | Спарта | 1.828 | 1.828 | 1 | 1 |
9 | TOBI | 1.651 | 1.651 | 1 | 1 |
10 | #Д# | 1.311 | 1.311 | 1 | 1 |
11 | ОРКС | 0 | 0 | 1 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .