Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | Bär | 93.714 |
2 | HERO | 44.962 |
3 | -GS- | 39.123 |
4 | asdf! | 23.336 |
5 | Türk | 21.138 |
6 | RoD* | 18.846 |
7 | ~PP~ | 17.345 |
8 | :O | 13.668 |
9 | OsMNLi | 11.524 |
10 | dft | 11.508 |
11 | HER0 | 5.367 |
12 | DEK | 2.607 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .