Рейтинг | Имя | Побеждены |
---|---|---|
1 | Арханзас | 38.705 |
2 | Kлайд | 37.895 |
3 | Рестарт? | 36.977 |
4 | 3DShpion | 35.753 |
5 | garov | 25.269 |
6 | ZLorAD2009 | 23.927 |
7 | OlegCrause | 17.602 |
8 | Simba | 14.363 |
9 | Gift-of-Game | 13.207 |
10 | nailchik4 | 12.109 |
11 | irritating | 11.988 |
12 | Dimamassa | 10.366 |
13 | король нубец | 9.291 |
14 | ШУРИК999 | 7.450 |
15 | JIuMooH | 7.352 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .