Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | Хард. | 3.306.119 |
2 | NOFA | 2.034.602 |
3 | Album! | 1.415.225 |
4 | NFY | 1.324.607 |
5 | A-13 | 1.146.595 |
6 | -SD- | 765.169 |
7 | HC | 486.482 |
8 | W_A_P | 429.638 |
9 | NOOB | 273.350 |
10 | SNET | 232.289 |
11 | S~G | 188.500 |
12 | Дрез | 131.062 |
13 | ТукТук | 43.464 |
14 | ВП | 36.804 |
15 | TOBI | 17.067 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .