Рейтинг | Имя | Племя | Очки | Деревни |
---|---|---|---|---|
1 | burakkaan34 | SC | 50.912 | 8 |
2 | Setnod | 12 | 35.521 | 8 |
3 | Viriatum | Ф-21 | 32.983 | 8 |
4 | ШУРИК999 | =ЛВ= | 32.854 | 9 |
5 | Вова137 | =ЛВ= | 31.733 | 6 |
6 | Turen | izu | 31.162 | 8 |
7 | Nutter | Ф-21 | 29.861 | 7 |
8 | матиас | izu | 24.008 | 6 |
9 | Night Star | SoZ | 17.495 | 2 |
10 | profsoyuz | 12 | 17.337 | 5 |
11 | Love2Bash | =dp2= | 13.925 | 2 |
12 | Goglemogle | izu | 11.943 | 4 |
13 | lala870 | =dp2= | 10.422 | 2 |
14 | Drovosek | 12 | 6.407 | 2 |
15 | Marjan13 | =ЛВ= | 4.337 | 1 |
16 | Im sexy x3 | 3.577 | 1 | |
17 | daviddd | sos | 3.468 | 1 |
18 | domolink000 | THEFGS | 2.950 | 1 |
19 | Рулик | 2.676 | 1 | |
20 | gaspe | Племя2 | 2.641 | 1 |
21 | ALYONA | BADBOY | 2.582 | 1 |
22 | ренатка | Ф-21 | 2.547 | 1 |
23 | wrag | 2.451 | 1 | |
24 | Song-Of-NightMare | THEFGS | 2.281 | 1 |
25 | gribok | 2.246 | 1 | |
26 | obman1 | 2.241 | 1 | |
27 | Mastery | SoZ | 2.224 | 1 |
28 | Tex7 | 2.214 | 1 | |
29 | Geparina | THEFGS | 2.169 | 1 |
30 | Янгер | 2.168 | 1 | |
31 | ПсихНаТроне | ДНН | 2.163 | 1 |
32 | Georgi46 | BADBOY | 2.160 | 1 |
33 | I Am Teh Noob | 2.148 | 1 | |
34 | Vanilla | 2.148 | 1 | |
35 | Sleepless?. | 2.148 | 1 | |
36 | aeed80 | 2.148 | 1 | |
37 | Nazarez | Племя | 2.124 | 1 |
38 | Antonio67 | 2.060 | 1 | |
39 | PoL0Vec | 2.059 | 1 | |
40 | SpayD | SSS | 2.056 | 1 |
41 | Лорд sashu | 2.055 | 1 | |
42 | Alibaba | 2.010 | 1 | |
43 | falsh? | 2.005 | 1 | |
44 | NoTry?? | 2.003 | 1 | |
45 | perec1969 | 1.976 | 1 | |
46 | *lucifer* | 1.962 | 1 | |
47 | dsmach | Племя2 | 1.951 | 1 |
48 | ado99 | 1.946 | 1 | |
49 | Лорд Король Даниил | 1.929 | 1 | |
50 | Geogi | 1.927 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .