Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | =ЛВ= | 68.924 | 68.924 | 3 | 16 |
2 | izu | 67.113 | 67.113 | 3 | 18 |
3 | Ф-21 | 65.391 | 65.391 | 3 | 16 |
4 | 12 | 59.265 | 59.265 | 3 | 15 |
5 | SC | 50.912 | 50.912 | 3 | 8 |
6 | =dp2= | 24.347 | 24.347 | 2 | 4 |
7 | SoZ | 19.719 | 19.719 | 2 | 2 |
8 | THEFGS | 7.400 | 7.400 | 3 | 3 |
9 | BADBOY | 4.742 | 4.742 | 3 | 2 |
10 | Племя2 | 4.592 | 4.592 | 3 | 2 |
11 | sos | 3.468 | 3.468 | 3 | 1 |
12 | ДНН | 2.163 | 2.163 | 1 | 1 |
13 | Племя | 2.124 | 2.124 | 3 | 1 |
14 | SSS | 2.056 | 2.056 | 2 | 1 |
15 | СМФ | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Алкота | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | =dp= | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | EMPIRE | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | sss222 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .