Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOFA | 17.609 | 17.609 | 3 | 3 |
2 | h-a-r | 14.680 | 14.680 | 3 | 3 |
3 | gagna | 14.099 | 14.099 | 3 | 3 |
4 | Соседи | 12.901 | 12.901 | 3 | 3 |
5 | sos | 12.758 | 12.758 | 3 | 3 |
6 | ккак | 11.664 | 11.664 | 1 | 1 |
7 | ЗИНГЕР | 10.535 | 10.535 | 3 | 3 |
8 | игра | 8.652 | 8.652 | 3 | 3 |
9 | NEONAS | 8.272 | 8.272 | 2 | 2 |
10 | 1601 | 8.124 | 8.124 | 1 | 1 |
11 | мпаро | 6.377 | 6.377 | 3 | 3 |
12 | ZINGER | 1.405 | 1.405 | 3 | 3 |
13 | rus1 | 858 | 858 | 1 | 1 |
14 | План) | 696 | 696 | 1 | 1 |
15 | ПА | 680 | 680 | 1 | 1 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .