Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | rus1 | 591.013 | 591.013 | 3 | 49 |
2 | team | 498.066 | 498.066 | 3 | 41 |
3 | DS | 436.500 | 436.500 | 3 | 37 |
4 | Борода | 410.743 | 410.743 | 3 | 35 |
5 | PRO | 389.935 | 389.935 | 3 | 33 |
6 | ВП+Бум | 382.522 | 382.522 | 3 | 32 |
7 | MR | 230.337 | 230.337 | 3 | 19 |
8 | Sleep? | 206.181 | 206.181 | 3 | 17 |
9 | asdf | 205.264 | 205.264 | 3 | 17 |
10 | sped | 177.711 | 177.711 | 3 | 15 |
11 | REGGAE | 156.811 | 156.811 | 3 | 13 |
12 | ГУ-ГА | 116.900 | 116.900 | 3 | 10 |
13 | все | 72.219 | 72.219 | 3 | 6 |
14 | 300 | 47.978 | 47.978 | 2 | 4 |
15 | sped. | 47.231 | 47.231 | 3 | 4 |
16 | TURKEY | 24.332 | 24.332 | 2 | 2 |
17 | Д12 | 24.332 | 24.332 | 2 | 2 |
18 | ...... | 24.318 | 24.318 | 3 | 2 |
19 | DD | 24.124 | 24.124 | 1 | 2 |
20 | мир | 22.182 | 22.182 | 1 | 2 |
21 | -=WIN= | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | СВЕТ | 0 | 0 | 1 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .