Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | Only A | 81.504 | 81.504 | 2 | 13 |
2 | месть | 60.899 | 60.899 | 3 | 11 |
3 | team | 52.185 | 52.185 | 3 | 15 |
4 | FUCK | 46.436 | 46.436 | 3 | 10 |
5 | League | 44.766 | 44.766 | 3 | 8 |
6 | вар | 43.108 | 43.108 | 3 | 10 |
7 | lol | 39.080 | 39.080 | 3 | 10 |
8 | т1 | 29.200 | 29.200 | 3 | 5 |
9 | л2 | 28.245 | 28.245 | 2 | 6 |
10 | SSS | 27.097 | 27.097 | 3 | 4 |
11 | SC | 17.049 | 17.049 | 3 | 4 |
12 | NerO | 10.750 | 10.750 | 1 | 3 |
13 | топоры | 9.987 | 9.987 | 2 | 3 |
14 | хихи | 4.342 | 4.342 | 3 | 1 |
15 | Amber | 2.275 | 2.275 | 3 | 1 |
16 | 7777 | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
17 | dragon | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
18 | _СВ_ | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | TR | 0 | 0 | 3 | 0 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .