Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | ..... | 279.630 |
2 | -=СВ=- | 56.572 |
3 | ОпА | 17.218 |
4 | FREND~ | 13.961 |
5 | PraKG! | 12.357 |
6 | SC | 9.446 |
7 | .... | 6.381 |
8 | ~AD~ | 5.554 |
9 | NoName | 5.457 |
10 | GAVR | 3.819 |
11 | -LS- | 447 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .