Рейтинг | Название | Побеждены |
---|---|---|
1 | SDS | 221.490 |
2 | Обжоры | 78.528 |
3 | DoD | 74.346 |
4 | Tigers | 32.406 |
5 | -=ЛС=- | 14.002 |
6 | ЛОМЫ | 12.599 |
7 | WOT | 12.233 |
8 | puk | 11.615 |
9 | Племя | 11.122 |
10 | ВП | 8.719 |
11 | =LOAD= | 7.565 |
12 | W.O.E. | 4.100 |
13 | П.О.Х | 2.984 |
14 | =ТН= | 2.514 |
15 | ЩИТ | 1.396 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .