Рейтинг | Племя | Очки | Сумма очков | Участники | Деревни |
---|---|---|---|---|---|
1 | S S S | 248.832 | 248.832 | 4 | 35 |
2 | AD | 222.661 | 222.661 | 4 | 26 |
3 | NTB | 104.867 | 104.867 | 2 | 14 |
4 | вп 2 | 83.922 | 83.922 | 5 | 18 |
5 | ВП | 64.496 | 64.496 | 5 | 15 |
6 | Asasin | 2.942 | 2.942 | 2 | 3 |
7 | .АО. | 2.888 | 2.888 | 3 | 4 |
8 | ~Пух~ | 2.510 | 2.510 | 2 | 1 |
9 | +B+ | 537 | 537 | 1 | 2 |
10 | UnReal | 365 | 365 | 1 | 2 |
11 | MMDems | 104 | 104 | 2 | 2 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .